GUIDE DES TAILLES
HOMMES
Prenez vos mensurations avec un ruban à mesurer :
- Tour de poitrine : mesurez la partie la plus forte circonférence de la poitrine en gardant le ruban sous les bras. Assurez-vous que le ruban soit parallèle au sol. Levez la tête, serrez le ruban à mesurer en respirant normalement.
- Tour de taille : placez un ruban à mesurer au-dessus du nombril, à l'endroit le plus étroit de votre taille. Levez la tête, serrez le mètre ruban en respirant normalement.
- Tour des hanches : mesurez horizontalement autour de la plus grande partie de vos hanches.
- Si vous êtes entre deux tailles : taille au-dessus pour une coupe plus ample, taille en dessous pour une coupe plus ajustée.
HAUTS POUR HOMMES
Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de poitrine (pouces) |
TP | 36 | 84 - 87 cm | 33,1 - 34,3 po |
P | 38 | 88 - 91 cm | 34,6 - 35,8 po |
M | 40 | 92 - 95 cm | 36,2 - 37,4 po |
G | 42 - 44 | 96 - 103 cm | 37,8 - 40,5 po |
TG | 46 - 48 | 104 - 113 cm | 40,9 - 44,5 po |
2TG | 50 - 52 | 114 - 123 cm | 44,9 - 48,4 po |
3TG | 54 - 56 | 124 - 135 cm | 48,8 - 53,1 po |
4TG | 58 - 60 | 136 - 146 cm | 53,5 - 57,5 po |
5TG | 62 - 64 | 147 - 159 cm | 57,9 - 62,6 po |
Bas pour hommes
Taille US | Taille EU | Tour de taille (centimètres) |
Tour des hanches (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
Tour des hanches (pouces) |
TP | 36 | 66 - 71 cm | 80 - 85 cm | 26 - 28 po | 31,5 - 33,5 po |
P | 38 | 72 - 75 cm | 86 - 89,5 cm | 28,3 - 29,5 po | 33,9 - 34,1 po |
P - M | 40 | 76 - 80 cm | 90,5 - 94 cm | 29,9 - 31,5 po | 35,6 - 37 po |
M | 42 | 81 - 84 cm | 95 - 98,5 cm | 31,9 - 33 po | 37,4 - 38,8 po |
G | 44 | 85 - 89 cm | 99,5 - 103 cm | 33,5 - 35 po | 39,2 - 40,6 po |
TG | 46 | 90 - 95 cm | 104 - 108,3 cm | 35,4 - 37,4 po | 40,9 - 42,6 po |
TG - 2TG | 48 | 91 - 101 cm | 109,3 - 113,5 cm | 37,8 - 39,8 po | 43 - 44,7 po |
2TG | 50 | 102 - 107 cm | 114,5 - 118,8 cm | 40,2 - 42,1 po | 45,1 - 46,8 po |
3TG | 52 | 108 - 113 cm | 119,8 - 124 cm | 42,5 - 44,5 po | 47,1 - 48,8 po |
3TG - 4TG | 54 | 114 - 119 cm | 125 - 130 cm | 44,9 - 46,9 po | 49,2 - 51,2 po |
4TG | 56 | 120 - 126 cm | 131 - 136 cm | 47,2 - 49,6 po | 51,6 - 53,5 po |
5TG | 58 | 127 - 133 cm | 137 - 142 cm | 50 - 52,3 po | 53,9 - 55,9 po |
CHAUSSURES POUR HOMMES
- Longueur de pied : placez-vous contre un mur, pieds nus, talons collés au mur. Placez un livre ou un objet lourd contre votre plus grand orteil puis mesurez la distance entre le livre ou l'objet et le mur.
- Répétez l'opération pour l'autre pied.
- La plupart de nos chaussures sont fabriquées en taille européenne. Le guide ci-dessous vous indique les équivalents en taille US. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
- La lettre H indique une taille US pour hommes. Le F indique une taille pour femmes. Le C indique une taille pour enfants
US Hommes | US Femmes | Pointure EU | Longueur du talon aux orteils (centimètres) |
Longueur du talon aux orteils (pouces) |
- | 5 | 35 | 22 cm | 8,7 po |
- | 5,5 | 36 | 22,5 cm | 8,9 po |
5 | 6,5 | 37 | 23,5 cm | 9,3 po |
6 | 7,5 | 38 | 24 cm | 9,4 po |
6,5 | 8 | 39 | 24,5 cm | 9,6 po |
7,5 | 9 | 40 | 25,5 cm | 10 po |
8 | 9,5 | 41 | 26 cm | 10,2 po |
9 | 10,5 | 42 | 26,5 cm | 10,4 po |
9,5 | 11 | 43 | 27,5 cm | 10,8 po |
10,5 | 12 | 44 | 28 cm | 11 po |
11,5 | 13 | 45 | 28,5 cm | 11,2 po |
12 | - | 46 | 29,5 cm | 11,6 po |
13 | - | 47 | 30 cm | 11,8 po |
ACCESSOIRES POUR HOMMES
Gants
Trouvez votre taille avec un mètre ruban :
- Mesurez la circonférence de votre paume autour de la ligne des articulations de votre main dominante. N'incluez pas le pouce pendant la mesure.
Grandeurs numériques | Age | Taille | Périmètre de la paume (centimètres) |
Périmètre de la paume (pouces) |
2 | 4 ans | - | 13,9 - 14,8 cm | 5,4 - 5,8 po |
3 | 6 ans | - | 14,9 - 15,8 cm | 5,9 - 6,2 po |
4 | 8 ans | - | 15,9 - 16,8 cm | 6,3 - 6,6 po |
5 | 10 ans | 3TP | 16,9 - 17,7 cm | 6,7 - 7 po |
6 | 12 ans | 2TP | 17,8 - 18,5 cm | 7 - 7,3 po |
7 | 14 ans | TP | 18,6 - 19,3 cm | 7,3 - 7,6 po |
7 1/2 | - | P | 19,4 - 20,1 cm | 7,7 - 7,9 po |
8 | - | M | 20,2 - 20,9 cm | 8 - 8,2 po |
8 1/2 | - | G | 21 - 21,7 cm | 8,3 - 8,5 po |
9 | - | TG | 21,8 - 22,5 cm | 8,6 - 8,9 po |
9 1/2 | - | 2TG | 22,6 - 23,3 cm | 8,9 - 9,1 po |
10 | - | 3TG | 23,4 - 24,1 cm | 9,2 - 9,5 po |
10 1/2 | - | 4TG | 24,2 - 24,9 cm | 9,5 - 9,8 po |
Chapeaux
Grandeur | Tour de tête (centimètres) |
Tour de tête (pouces) |
2TP | 44 - 49 cm | 17 3/8 - 19 3/8 po |
TP | 47 - 52 cm | 18 1/2 - 20 1/2 po |
P | 52 - 55 cm | 20 1/2 - 21 5/8 po |
M | 55 - 59 cm | 21 5/8 - 23 1/4 po |
G | 59 - 62 cm | 23 1/4 - 24 3/8 po |
Adultes | 56 - 62 cm | 22 - 24 3/8 po |
Soutien articulaire et musculaire
Soutien articulaire et musculaire | Genoux | Chevilles | Coudes | Poignets |
Taille | Circonférence-8 cm au-dessus des genoux | Circonférence-5 cm au-dessus des chevilles | Circonférence-5 cm au-dessus des coudes | Circonférence-5 cm au-dessus des poignets |
0 | 32,3 - 35,7 cm | - | - | - |
1 | 35,8 - 39,2 cm | 20,1 - 22 cm | 21,5 - 23,5 cm | 15,5 - 18,5 cm |
2 | 39,3 - 42,7 cm | 22,1 - 23,3 cm | 23,6 - 26 cm | 18,6 - 21,5 cm |
3 | 42,8 - 47,2 cm | 23,4 - 25 cm | 26,1 - 28 cm | - |
4 | - | 25,1 - 26,3 cm | 28,1 - 30 cm | - |
Taille unique | 35,8 - 47,2 cm | 20,1 - 26,3 cm | 21,5 - 30 cm | 15,5 - 21,5 cm |
Ceinture lombaire : Tailles P à 3TG et tailles 1 à 3
Tailles P à 3TG
Mesurez 5 cm au-dessus des hanches
Grandeurs | Tour de taille (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
P - M | 74 - 83 cm | 29 - 33 po |
G - TG | 84 - 103 cm | 33 - 39 po |
2TG - 3TG | 104 - 123 cm | 39 - 46 po |
Tailles 1 à 3
Mesurez 5 cm au-dessus des hanches
Grandeurs | Tour de taille (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
1 | 65 - 85 cm | 25,6 - 33,5 po |
2 | 85 - 115 cm | 33,5 - 45,3 po |
3 | 115 - 140 cm | 45,3 - 55,1 po |
MAILLOTS DE BAIN ET COMBINAISONS POUR HOMMES
Maillots de bain pour hommes
Taille US | Taille EU | Tour de taille (centimètres) |
Tour des hanches (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
Tour des hanches (pouces) |
TP | 36 | 66 - 71 cm | 80 - 85 cm | 26 - 28 po | 31,5 - 33,5 po |
P | 38 | 72 - 75 cm | 86 - 89,5 cm | 28,3 - 29,5 po | 33,9 - 34,1 po |
P - M | 40 | 76 - 80 cm | 90,5 - 94 cm | 29,9 - 31,5 po | 35,6 - 37 po |
M | 42 | 81 - 84 cm | 95 - 98,5 cm | 31,9 - 33 po | 37,4 - 38,8 po |
G | 44 | 85 - 89 cm | 99,5 - 103 cm | 33,5 - 35 po | 39,2 - 40,6 po |
TG | 46 | 90 - 95 cm | 104 - 108,3 cm | 35,4 - 37,4 po | 40,9 - 42,6 po |
TG - 2TG | 48 | 91 - 101 cm | 109,3 - 113,5 cm | 37,8 - 39,8 po | 43 - 44,7 po |
2TG | 50 | 102 - 107 cm | 114,5 - 118,8 cm | 40,2 - 42,1 po | 45,1 - 46,8 po |
3TG | 52 | 108 - 113 cm | 119,8 - 124 cm | 42,5 - 44,5 po | 47,1 - 48,8 po |
3TG - 4TG | 54 | 114 - 119 cm | 125 - 130 cm | 44,9 - 46,9 po | 49,2 - 51,2 po |
4TG | 56 | 120 - 126 cm | 131 - 136 cm | 47,2 - 49,6 po | 51,6 - 53,5 po |
5TG | 58 | 127 - 133 cm | 137 - 142 cm | 50 - 52,3 po | 53,9 - 55,9 po |
Combinaisons pour hommes
Taille US | Taille EU | Hauteur de la personne (centimètres) |
Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de taille (centimètres) |
Tour des hanches (centimètres) |
TP | 36 | 166 - 170 cm | 84 cm | 72 cm | 84 cm |
P | 38 | 171 - 175 cm | 92 cm | 78 cm | 90 cm |
M | 40 | 176 - 180 cm | 100 cm | 84 cm | 96 cm |
G | 42 / 44 | 181 - 185 cm | 108 cm | 90 cm | 102 cm |
TG | 46 / 48 | 186 - 190 cm | 116 cm | 96 cm | 108 cm |
2TG | 50 / 52 | 191 - 195 cm | 124 cm | 102 cm | 114 cm |
3TG | 54 | 196 - 201 cm | 132 cm | 108 cm | 120 cm |
FEMMES
Prenez les mensurations avec un ruban à mesurer :
- Hauteur : placez-vous contre un mur, pieds nus, talons collés au mur. Tenez-vous bien droit, puis placez un livre au sommet de votre tête. Bloquez le livre, faites un repère sur le mur et mesurez la distance entre le repère et le sol.
- Tour de poitrine : mesurez la partie la plus forte circonférence de la poitrine en gardant le ruban sous les bras détendus. Assurez-vous que le ruban soit parallèle au sol. Levez la tête, serrez le ruban à mesurer en respirant normalement.
- Tour de taille : placez un ruban à mesurer au-dessus du nombril, à l'endroit le plus étroit de votre taille.
- Tour des hanches : mesurez horizontalement autour de la plus grande partie de vos hanches.
- Si vous êtes entre deux tailles : taille au-dessus pour une coupe plus ample, taille en dessous pour une coupe plus ajustée.
HAUTS POUR FEMMES
Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de poitrine (pouces) |
2TP | 34 | 80 - 83 cm | 31,5 - 32,7 po |
TP | 36 | 84 - 87 cm | 33,1 - 34,3 po |
P | 38 | 88 - 91 cm | 34,6 - 35,8 po |
M | 40 | 92 - 95 cm | 36,2 - 37,4 po |
G | 42 - 44 | 96 - 103 cm | 37,8 - 40,5 po |
TG | 46 - 48 | 104 - 113 cm | 40,9 - 44,5 po |
2TG | 50 - 52 | 114 - 123 cm | 44,9 - 48,4 po |
3TG | 54 - 56 | 124 - 135 cm | 48,8 - 53,1 po |
4TG | 58 - 60 | 136 - 146 cm | 53,5 - 57,5 po |
5TG | 62 - 64 | 147 - 159 cm | 57,9 - 62,6 po |
BRASSIÈRES DE SPORT
Tour de poitrine universel (pouces) |
Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de poitrine (pouces) |
Bonnet A et B | Bonnet C et D | Bonnet DD - DDD |
32 | 80 - 85 cm | 31,5 - 33,5 po | TP (Bonnet A - B) |
- | - |
34 | 85 - 90 cm | 33,5 - 35,4 po | P (Bonnet A - B) |
P (Bonnet C - D) |
- |
36 | 90 - 95 cm | 35,4 - 37,4 po | M (Bonnet A - B) |
M (Bonnet C - D) |
M (Bonnet DD - DDD) |
38 | 95 - 100 cm | 37,4 - 39,4 po | G (Bonnet A - B) |
G (Bonnet C - D) |
G (Bonnet DD - DDD) |
40 | 100 - 105 cm | 39,4 - 41,3 po | - | TG (Bonnet C - D) |
TG (Bonnet DD - DDD) |
42 | 105 - 110 cm | 41,3 - 43,3 po | - | - | 2TG (Bonnet DD - DDD) |
BAS POUR FEMMES
Taille US | Taille EU | Tour des hanches (centimètres) |
Tour des hanches (pouces) |
2TP | 32 | 79 - 85 cm | 31,1 - 33,5 po |
TP | 34 | 85 - 89 cm | 33,5 - 35 po |
TP-P | 36 | 89 - 93 cm | 35 - 36,6 po |
P | 38 | 93 - 97,5 cm | 36,6 - 38,4 po |
M | 40 | 97,5 - 102 cm | 38,4 - 40,2 po |
G | 42 | 102 - 106,5 cm | 40,2 - 42 po |
G - TG | 44 | 106,5 - 111 cm | 42 - 43,7 po |
TG | 46 | 111 - 115,5 cm | 43,7 - 45,5 po |
2TG | 48 | 115,5 - 120 cm | 45,5 - 47,2 po |
3TG | 50 | 120 - 124,8 cm | 47,2 - 49,1 po |
3TG - 4TG | 52 | 124,8 - 129,6 cm | 49,1 - 51 po |
4TG | 54 | 129,6 - 136,8 cm | 51 - 53,4 po |
5TG | 56 | 136,8 - 144 cm | 53,4 - 56, po |
CHAUSSURES POUR FEMMES
- Longueur de pied : placez-vous contre un mur, pieds nus, talons collés au mur. Placez un livre ou un objet lourd contre votre plus grand orteil puis mesurez la distance entre le livre ou l'objet et le mur.
- Répétez l'opération pour l'autre pied.
- La plupart de nos chaussures sont fabriquées en taille européenne. Le guide ci-dessous vous indique les équivalents en taille US. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
- La lettre H indique une taille US pour hommes. Le F indique une taille pour femmes. Le C indique une taille pour enfants
US Femmes | US Hommes | Pointure EU | Longueur du talon aux orteils (centimètres) |
Longueur du talon aux orteils (pouces) |
5 | - | 35 | 22 cm | 8,7 po |
5,5 | - | 36 | 22,5 cm | 8,9 po |
6,5 | 5 | 37 | 23,5 cm | 9,3 po |
7,5 | 6 | 38 | 24 cm | 9,4 po |
8 | 6,5 | 39 | 24,5 cm | 9,6 po |
9 | 7,5 | 40 | 25,5 cm | 10 po |
9,5 | 8 | 41 | 26 cm | 10,2 po |
10,5 | 9 | 42 | 26,5 cm | 10,4 po |
11 | 9,5 | 43 | 27,5 cm | 10,8 po |
12 | 10,5 | 44 | 28 cm | 11 po |
13 | 11,5 | 45 | 28,5 cm | 11,2 po |
- | 12 | 46 | 29,5 cm | 11,6 po |
- | 13 | 47 | 30 cm | 11,8 po |
ACCESSOIRES POUR FEMMES
Gants
Trouvez votre taille avec un mètre ruban :
- Mesurez la circonférence de votre paume autour de la ligne des articulations de votre main dominante. N'incluez pas le pouce pendant la mesure.
Grandeurs numériques | Age | Taille | Périmètre de la paume (centimètres) |
Périmètre de la paume (pouces) |
2 | 4 ans | - | 13,9 - 14,8 cm | 5,4 - 5,8 po |
3 | 6 ans | - | 14,9 - 15,8 cm | 5,9 - 6,2 po |
4 | 8 ans | - | 15,9 - 16,8 cm | 6,3 - 6,6 po |
5 | 10 ans | 3TP | 16,9 - 17,7 cm | 6,7 - 7 po |
6 | 12 ans | 2TP | 17,8 - 18,5 cm | 7 - 7,3 po |
7 | 14 ans | TP | 18,6 - 19,3 cm | 7,3 - 7,6 po |
7 1/2 | - | P | 19,4 - 20,1 cm | 7,7 - 7,9 po |
8 | - | M | 20,2 - 20,9 cm | 8 - 8,2 po |
8 1/2 | - | G | 21 - 21,7 cm | 8,3 - 8,5 po |
9 | - | TG | 21,8 - 22,5 cm | 8,6 - 8,9 po |
9 1/2 | - | 2TG | 22,6 - 23,3 cm | 8,9 - 9,1 po |
10 | - | 3TG | 23,4 - 24,1 cm | 9,2 - 9,5 po |
10 1/2 | - | 4TG | 24,2 - 24,9 cm | 9,5 - 9,8 po |
Chapeaux
Grandeur | Tour de tête (centimètres) |
Tour de tête (pouces) |
2TP | 44 - 49 cm | 17 3/8 - 19 3/8 po |
TP | 47 - 52 cm | 18 1/2 - 20 1/2 po |
P | 52 - 55 cm | 20 1/2 - 21 5/8 po |
M | 55 - 59 cm | 21 5/8 - 23 1/4 po |
G | 59 - 62 cm | 23 1/4 - 24 3/8 po |
Adultes | 56 - 62 cm | 22 - 24 3/8 po |
Soutien articulaire et musculaire
Soutien articulaire et musculaire | Genoux | Chevilles | Coudes | Poignets |
Taille | Circonférence-8 cm au-dessus des genoux | Circonférence-5 cm au-dessus des chevilles | Circonférence-5 cm au-dessus des coudes | Circonférence-5 cm au-dessus des poignets |
0 | 32,3 - 35,7 cm | - | - | - |
1 | 35,8 - 39,2 cm | 20,1 - 22 cm | 21,5 - 23,5 cm | 15,5 - 18,5 cm |
2 | 39,3 - 42,7 cm | 22,1 - 23,3 cm | 23,6 - 26 cm | 18,6 - 21,5 cm |
3 | 42,8 - 47,2 cm | 23,4 - 25 cm | 26,1 - 28 cm | - |
4 | - | 25,1 - 26,3 cm | 28,1 - 30 cm | - |
Taille unique | 35,8 - 47,2 cm | 20,1 - 26,3 cm | 21,5 - 30 cm | 15,5 - 21,5 cm |
Ceinture lombaire : Tailles P à 3TG et tailles 1 à 3
Ceinture lombaire : Tailles P à 3TG
Mesurez 5 cm au-dessus des hanches
Grandeurs | Tour de taille (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
P - M | 74 - 83 cm | 29 - 33 po |
G - TG | 84 - 103 cm | 33 - 39 po |
2TG - 3TG | 104 - 123 cm | 39 - 46 po |
Ceinture lombaire : Tailles 1 à 3
Mesurez 5 cm au-dessus des hanches
Grandeurs | Tour de taille (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
1 | 65 - 85 cm | 25,6 - 33,5 po |
2 | 85 - 115 cm | 33,5 - 45,3 po |
3 | 115 - 140 cm | 45,3 - 55,1 po |
MAILLOTS DE BAIN ET COMBINAISONS POUR FEMMES
Maillots de bain
Taille US | Taille EU | Tour des hanches (centimètres) |
Tour des hanches (pouces) |
2TP | 32 | 80 - 83 cm | 31,5 - 32,7 po |
TP | 34 | 84 - 87 cm | 33,1 - 34,3 po |
P | 36 | 88 - 91 cm | 34,7 - 35,8 po |
M | 38 | 92 - 95 cm | 36,2 - 37,4 po |
M - G | 40 | 96 - 99 cm | 37,8 - 39 po |
G | 42 | 100 - 103 cm | 39,4 - 40,6 po |
G - TG | 44 | 104 - 107 cm | 40,9 - 42,1 po |
TG | 46 | 108 - 113 cm | 42,5 - 44,5 po |
TG - 2TG | 48 | 114 - 118 cm | 44,9 - 46,5 po |
2TG | 50 | 119 - 123 cm | 46,9 - 48,4 po |
Haut de maillot de bain
Taille de soutien-gorge | Taille française | Taille hauts pour femmes | Tour de poitrine (centimètres) |
Tour en dessous de la poitrine (centimètres) |
Tour de poitrine (pouces) |
Tour en dessous de la poitrine (pouces) |
32 A | 85A | 2TP / TP | 80 cm | 70 cm | 31,5 po | 27,6 po |
34 A | 90A | P | 85 cm | 75 cm | 33,5 po | 29,5 po |
36 A | 95A | M | 90 cm | 80 cm | 35,4 po | 31,5 po |
38 A | 100A | M / G | 95 cm | 85 cm | 37,4 po | 33,5 po |
32 B | 85B | TP | 83 cm | 70 cm | 32,7 po | 27,6 po |
34 B | 90B | P / M | 88 cm | 75 cm | 34,6 po | 29,5 po |
36 B | 95B | M / G | 93 cm | 80 cm | 36,6 po | 31,5 po |
38 B | 100B | M / G | 98 cm | 85 cm | 38,6 po | 33,5 po |
32 C | 85C | TP / P | 85 cm | 70 cm | 33,5 po | 27,6 po |
34 C | 90C | M | 90 cm | 75 cm | 35,4 po | 29,5 po |
36 C | 95C | M / G | 95 cm | 80 cm | 37,4 po | 31,5 po |
38 C | 100C | TG | 100 cm | 85 cm | 39,4 po | 33,5 po |
32 D | 85D | P | 88 cm | 70 cm | 34,6 po | 27,6 po |
34 D | 90D | M / G | 93 cm | 75 cm | 36,6 po | 29,5 po |
36 D | 95D | G | 98 cm | 80 cm | 38,6 po | 31,5 po |
38 D | 100D | TG | 103 cm | 85 cm | 40,6 po | 33,5 po |
38 DD | 100E | TG | 105 cm | 85 cm | 41,3 po | 33,5 po |
Combinaisons pour femmes
Taille US | Taille EU | Hauteur de la personne (centimètres) |
Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de taille (centimètres) |
Tour des hanches (centimètres) |
TP | 36 | 166 - 170 cm | 84 cm | 72 cm | 84 cm |
P | 38 | 171 - 175 cm | 92 cm | 78 cm | 90 cm |
M | 40 | 176 - 180 cm | 100 cm | 84 cm | 96 cm |
G | 42 / 44 | 181 - 185 cm | 108 cm | 90 cm | 102 cm |
TG | 46 / 48 | 186 - 190 cm | 116 cm | 96 cm | 108 cm |
2TG | 50 / 52 | 191 - 195 cm | 124 cm | 102 cm | 114 cm |
3TG | 54 | 196 - 201 cm | 132 cm | 108 cm | 120 cm |
BÉBÉS ET ENFANTS
Prenez les mensurations avec un ruban à mesurer :
- Hauteur : Placez-vous contre un mur, pieds nus, talons collés au mur. Tenez-vous bien droit, puis placez un livre au sommet de votre tête. Bloquez le livre, faites un repère sur le mur et mesurez la distance entre le repère et le sol.
- Tour de poitrine : Mesurez la partie la plus forte circonférence de la poitrine en gardant le ruban sous les bras détendus. Assurez-vous que le ruban soit parallèle au sol. Levez la tête, serrez le ruban à mesurer en respirant normalement.
- Tour de dessous de poitrine : Tenez-vous debout et placez le ruban à plat juste au-dessous de vos seins. Assurez-vous que le ruban soit parallèle au sol. Levez la tête, serrez le ruban à mesurer en respirant normalement.
- Tour de taille : Placez un ruban à mesurer au-dessus du nombril, à l'endroit le plus étroit de votre taille. Levez la tête, serrez le mètre ruban en respirant normalement.
HAUTS POUR BÉBÉS ET ENFANTS
Taille (unisexe) |
Hauteur (centimètres) |
Hauteur (pouces) |
Tour de poitrine (centimètres) |
Tour de taille (centimètres) |
Tour de poitrine (pouces) |
Tour de taille (pouces) |
12 mois | 71 - 77 cm | 28 - 30 po | 43 - 45 cm | 39 - 41 cm | 16,9 - 17,7 po | 15,4 - 16,1 po |
18 mois | 77 - 83 cm | 30 - 32 po | 46 - 47 cm | 41,5 - 43 cm | 18,1 - 18.9 po | 16,3 - 16,9 po |
2 ans | 83 - 90 cm | 32 - 35 po | 48 - 49 cm | 44 - 46 cm | 18,9 - 19,3 po | 17,3 - 18,1 po |
3 ans | 91 - 97 cm | 35 - 38 po | 50 - 51 cm | 46 - 48 cm | 19,7 - 20,1 po | 18,1 - 18,9 po |
4 ans | 98 - 104 cm | 38 - 41 po | 52 - 54 cm | 49 - 51 cm | 20,5 - 21,3 po | 19,3 - 20,1 po |
5 ans | 105 - 114 cm | 42 - 45 po | 55 - 57 cm | 51 - 53 cm | 21,7 - 22,4 po | 20,1 - 20,9 po |
6 ans | 115 - 124 cm | 45 - 49 po | 58 - 60 cm | 53 - 55 cm | 22,8 - 23,6 po | 20,9 - 21,7 po |
8 ans | 125 - 132 cm | 49 - 52 po | 61 - 63 cm | 55 - 57 cm | 24 - 24,8 po | 21,7 - 22,4 po |
10 ans | 133 - 142 cm | 52 - 56 po | 64 - 67 cm | 58 - 60 cm | 25,2 - 26,4 po | 22,8 - 23,6 po |
12 ans - filles | 143 - 150 cm | 56 - 59 po | 68 - 71 cm | 61 - 63 cm | 26,8 - 28 po | 24 - 24,8 po |
14 ans - filles | 151 - 160 cm | 59 - 63 po | 72 - 81 cm | 64 - 67 cm | 28,3 - 31,9 po | 25,2 - 26,4 po |
12 ans - garçons | 143 - 152 cm | 56 - 60 po | 68 - 73 cm | 61 - 64 cm | 26,8 - 28,7 po | 24 - 25,2 po |
14 ans - garçons | 153 - 162 cm | 60 - 64 po | 74 - 80 cm | 65 - 69 cm | 29 - 31,5 po | 25,6 - 27,2 po |
BAS POUR BÉBÉS ET ENFANTS
Taille (Unisexe) |
Hauteur (centimètres) |
Hauteur (pouces) |
Tour de taille (centimètres) |
Tour des hanches (centimètres) |
Tour de taille (pouces) |
Tour des hanches (pouces) |
12 mois | 71 - 77 cm | 28 - 30 po | 39 - 41 cm | 44 - 47 cm | 15,4 - 16,1 po | 17,3 - 18,9 po |
18 mois | 77 - 83 cm | 30 - 32 po | 41,5 - 43 cm | 47 - 49 cm | 16,3 - 16,9 po | 18,9 - 19,3 po |
2 ans | 83 - 90 cm | 32 - 35 po | 44 - 46 cm | 49 - 51,5 cm | 17,3 - 18,1 po | 19,3 - 20,3 po |
3 ans | 91 - 97 cm | 35 - 38 po | 46 - 48 cm | 51,5 - 53 cm | 18,1 - 18,9 po | 20,3 - 20,9 po |
4 ans | 98 - 104 cm | 38 - 41 po | 49 - 51 cm | 54 - 57 cm | 19,3 - 20,1 po | 21,3 - 22,4 po |
5 ans | 105 - 114 cm | 42 - 45 po | 51 - 53 cm | 58 - 61 cm | 20,1 - 20,9 po | 22,8 - 24 po |
6 ans | 115 - 124 cm | 45 - 49 po | 53 - 55 cm | 62 - 65 cm | 20,9 - 21,7 po | 24,4 - 25,6 po |
8 ans | 125 - 132 cm | 49 - 52 po | 55 - 57 cm | 66 - 69 cm | 21,7 - 22,4 po | 26 - 27,2 po |
10 ans | 133 - 142 cm | 52 - 56 po | 58 - 60 cm | 70 - 73 cm | 22,8 - 23,6 po | 27,6 - 28,7 po |
12 ans - filles | 143 - 150 cm | 56 - 59 po | 61 - 63 cm | 74 - 81 cm | 24 - 24,8 po | 29,1 - 31,9 po |
14 ans - filles | 151 - 160 cm | 59 - 63 po | 64 - 67 cm | 82 - 89 cm | 25,2 - 26,4 po | 32,3 - 35 po |
12 ans - garçons | 143 - 152 cm | 56 - 60 po | 61 - 64 cm | 74 - 77 cm | 24 - 25,2 po | 29,1 - 30,3 po |
14 ans - garçons | 153 - 162 cm | 60 - 64 po | 65 - 69 cm | 78 - 82 cm | 25,6 - 27,2 po | 30,8 - 32,3 po |
CHAUSSURES POUR BÉBÉS ET ENFANTS
- Longueur de pied : placez-vous contre un mur, pieds nus, talons collés au mur. Placez un livre ou un objet lourd contre votre plus grand orteil puis mesurez la distance entre le livre ou l'objet et le mur.
- Répétez l'opération pour l'autre pied.
- La plupart de nos chaussures sont fabriquées en taille européenne. Le guide ci-dessous vous indique les équivalents en taille US. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
- La lettre H indique une taille US pour hommes. Le F indique une taille pour femmes. Le C indique une taille pour enfants.
Pointure US | Pointure EU | Longueur du talon aux orteils (centimètres) |
Longueur du talon aux orteils (pouces) |
2,5C | 17 | 10 cm | 3,9 po |
3C | 18 | 11 cm | 4,3 po |
3,5C | 19 | 11,5 cm | 4,5 po |
4,5C | 20 | 12 cm | 4,7 po |
5C | 21 | 12,5 cm | 4,9 po |
6C | 22 | 13,5 cm | 5,3 po |
7C | 23 | 14 cm | 5,5 po |
7,5C | 24 | 14,5 cm | 5,7 po |
8,5C | 25 | 15,5 cm | 6,1 po |
9C | 26 | 16 cm | 6,3 po |
10C | 27 | 16,5 cm | 6,5 po |
10,5C | 28 | 17,5 cm | 6,9 po |
11,5C | 29 | 18 cm | 7,1 po |
12,5C | 30 | 18,5 cm | 7,3 po |
13C | 31 | 19,5 cm | 7,7 po |
1 | 32 | 20 cm | 7,9 po |
2 | 33 | 20,5 cm | 8,1 po |
2,5 | 34 | 21,5 cm | 8,5 po |
3,5 | 35 | 22 cm | 8,7 po |
4 | 36 | 22,5 cm | 8,9 po |
5 | 37 | 23,5 cm | 9,3 po |
6 | 38 | 24 cm | 9,4 po |
ACCESSOIRES POUR BÉBÉS ET ENFANTS
Gants
Trouvez votre taille avec un mètre ruban :/p>
- Mesurez la circonférence de votre paume autour de la ligne des articulations de votre main dominante. N'incluez pas le pouce pendant la mesure.
Grandeurs numériques | Age | Taille É-U | Périmètre de la paume (centimètres) |
Périmètre de la paume (pouces) |
2 | 4 ans | - | 13,9 - 14,8 cm | 5,4 - 5,8 po |
